Ausstellungserfolge |
||
30.03.2014 | Blue Diamond Cup in Regenstauf/BRD | VV JÜ Blue Diamond Sieger |
04.05.2014 | Jubiläumssiegerschau in Graz/A | Jüngstenklasse vielversprechend |
22.06.2014 | Europasiegerschau in Auersthal/A | Sehr Gut, Jugendbester |
06.07.2014 | Europa–Siegerschau in Ingolstadt/BRD | Sehr Gut, Europa-Jugendsieger |
17.08.2014 | Bundessiegerschau in Gralla/A | Sehr Gut, Jugendbester |
28.09.2014 | Europasiegerschau in Aspang/A | Sehr Gut, Jugendsieger |
Endausscheidung | Jugendklasse unter 45 cm – 1. Platz | |
Oktober 2014 | Internationaler Jugend-Champion | |
15.08.2015 | Int. Rassehundeschau in Oberbergern/A | V1 CACIB - Österreichsieger |
Tagessieger | Hündinnen unter 45 cm - 1. Platz | |
20.09.2015 | Österreichsiegerschau in Aspang/A | V1 CACIB - Österreichsieger |
Best in Show | Hündinnen unter 45 cm - 3. Platz | |
08.11.2015 | Deutschland-Siegerschau in Wolnzach/BRD | V1 CACIB - Deutschlandsieger |
24.04.2016 | Int. Rassehundeschau am Bucherhof in Attnang-Puchheim/A | V1 CACIB - Sieger Oberösterreich |
26.06.2016 | Int. Rassehundeschau in Mistelbach/A | V1 CACIB -wegen Trächtigkeit nicht im Ehrenring präsentiert |
06.11.2016 | Deutschland-Siegerschau in Wolnzach/BRD | V1 CACIB - Deutschlandsieger |
13.11.2016 | Int. Rassehundeschau in Groß Enzersdorf/A | V1 CACIB - Marchfeldsieger |
November 2016 | Internationaler Champion | |
Novembr 2016 | Österreichischer Champion |
Ausstellungsimpressionen:
Int. Rassehundeschau in Groß Enzersdorf / A am 13.11.2016:
Int. Rassehundeschau in Mistelbach / A am 26.06.2016:
Int. Rassehundeschau am Bucherhof in Attang-Puchheim / A am 24.04.2016:
"Deutschland-Siegerschau" in Wolnzach / BRD am 08.11.2015
"Österreichsiegerschau" in Aspang am Wechsel / A am 20.09.2015
"Bundessiegerschau" in Gralla / A am 17.08.2014 und Jubiläumssiegerschau in Graz / A am 04.05.2014
"Internationale Rassehundeschau" in Oberbergern / A am 15.08.2015
Ausbildungserfolge | ||
Junghundeprüfung | mit vorzüglich bestanden/99 von 100 möglichen Punkten | 14.06.2014 |
BH – Prüfung | erfolgreich bestanden | 21.11.2014 |
BGH1-Prüfung | erfolgreich bestanden | 23.11.2014 |
Zuchtleistungen
Lori hat am 03.05.2015 sieben prächtige, gesunde Welpen auf die Welt gebracht. Nähere Informationen gibt es unter "Welpen: A-Wurf"!
Lori hat am 28.07.2016 sechs wunderschöne, gesunde Welpen auf die Welt gebracht. Nähere Informationen unter "Welpen: B-Wurf"!
Lori hat am 29.03.2018 sieben wunderschöne, gesunde Welpen auf die Welt gebracht. Alle Informationen darüber gibt es auf dieser Homepage unter "Welpen: C-Wurf".
Lori hat am 19.03.2019 sieben wunderschöne, gesunde Welpen auf die Welt gebracht. Alle Informationen darüber gibt es auf dieser Homepage unter "Welpen: D-Wurf".